Online-Buchung on-time Performance klicken Sie auf den / unterstrichen / Zeit! Eine Beschreibung der Filme klicken Sie auf den Filmtitel!

T. | K. | N. | Vh. | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
How to Train Your Dragon | 1. | 12 | MB | 126 ´ | 12:30 | ||||||||||||||
Jurassic World Rebirth | 1. | 16 | MB | 134 ´ | 16:30 | ||||||||||||||
Bride Hard | 1. | 16 | MB | 107 ´ | 19:30 | ||||||||||||||
Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral | 2. | 6 | MB | 77 ´ | 13:00 | ||||||||||||||
Bride Hard | 2. | 16 | MB | 107 ´ | 15:00 | ||||||||||||||
I Know What You Did Last Summer | 2. | 18 | MB | 101 ´ | 18:00 | 20:30 | |||||||||||||
The Fantastic Four: First Steps | 3. | 12 | MB | 115 ´ | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |||||||||||
Lilo & Stitch | 4. | 12 | MB | 110 ´ | 12:00 | ||||||||||||||
Superman | 4. | 12 | MB | 129 ´ | 15:30 | 19:00 | |||||||||||||
Smurfs | 5. | 12 | MB | 92 ´ | 11:30 | 13:30 | 16:15 | ||||||||||||
F1 | 5. | 12 | MB | 155 ´ | 18:30 |
Metropolitan Opera Saison 2011-2012 ist die Malom Mozi
Die Malom Mozi strategischen Partner: