



| T. | K. | N. | Vh. | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebenezer: A Christmas Carol | 1. | 16 | MB | 115 ´ | 13:30 | 16:00 | 18:30 | ||||||||||||
| The Beast | 1. | 16 | MB | 99 ´ | 21:00 | ||||||||||||||
| Le chant des forets | 2. | 12 | MB | 93 ´ | 14:30 | ||||||||||||||
| Az örökség | 2. | 16 | N. | 91 ´ | 17:00 | ||||||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 2. | 16 | F. | 135 ´ | 19:30 | ||||||||||||||
| Hogyan tudnék élni nélküled? 2. | 3. | 12 | N. | 116 ´ | 15:00 | 17:30 | 20:00 | ||||||||||||
| Wild Horse Nine | 4. | 16 | MB | 117 ´ | 15:30 | 20:30 | |||||||||||||
| Clayface | 4. | 18 | MB | 108 ´ | 18:00 | ||||||||||||||
| The Cat in the Hat138 | 5. | 6 | MB | 98 ´ | 14:00 | 16:30 | |||||||||||||
| Sense and Sensibility | 5. | 12 | MB | 132 ´ | 19:00 |



