



| T. | K. | N. | Vh. | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar: Fire and Ash | 1. | 16 | MB | 197 ´ | 14:45 | 18:45 | |||||||||||||
| Szenvedélyes nők | 2. | 16 | N. | 116 ´ | 13:30 | ||||||||||||||
| Anaconda | 2. | 16 | MB | 99 ´ | 16:00 | ||||||||||||||
| Legénybúcsú | 2. | 16 | N. | 105 ´ | 18:15 | ||||||||||||||
| Not Without Hope | 2. | 16 | MB | 119 ´ | 20:45 | ||||||||||||||
| Greenland 2: Migration | 3. | 16 | MB | 98 ´ | 14:15 | 17:15 | 19:45 | ||||||||||||
| The SpongeBob Movie: Search for SquarePants | 4. | 12 | MB | 97 ´ | 13:00 | ||||||||||||||
| Not Without Hope | 4. | 16 | MB | 119 ´ | 15:15 | ||||||||||||||
| The Housemaid | 4. | 16 | MB | 131 ´ | 17:45 | 20:30 | |||||||||||||
| Primate | 5. | 18 | MB | 89 ´ | 14:00 | 19:15 | 21:15 | ||||||||||||
| Nuremberg | 5. | 16 | MB | 148 ´ | 16:15 |





