Online-Buchung on-time Performance klicken Sie auf den / unterstrichen / Zeit! Eine Beschreibung der Filme klicken Sie auf den Filmtitel!

| T. | K. | N. | Vh. | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In the Grey | 1. | 16 | MB | 98 ´ | 15:30 | 18:15 | 20:45 | ||||||||||||
| Marsupilami | 2. | 12 | MB | 98 ´ | 14:45 | ||||||||||||||
| Michael | 2. | 12 | MB | 127 ´ | 17:30 | ||||||||||||||
| Backrooms | 2. | 16 | MB | 105 ´ | 20:15 | ||||||||||||||
| Disclosure Day | 3. | 16 | MB | 146 ´ | 13:15 | 16:30 | 19:45 | ||||||||||||
| The Magic Faraway Tree | 4. | 6 | MB | 110 ´ | 14:00 | ||||||||||||||
| Masters of the Universe | 4. | 12 | MB | 134 ´ | 16:45 | 19:30 | |||||||||||||
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 5. | 12 | MB | 132 ´ | 16:00 | ||||||||||||||
| Scary Movie | 5. | 18 | MB | 95 ´ | 18:45 | 21:00 |
Metropolitan Opera Saison 2011-2012 ist die Malom Mozi
Die Malom Mozi strategischen Partner:



