| Film | T. | K. | N. | Vh. | « | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | MB | 01:42 | 10:45 | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 19:45 | 22:00 | ||||||||||
| 2. | - | MB | 01:30 | 10:15 | |||||||||||||||
| 2. | 16 | MB | 02:28 | 12:00 | 14:45 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| F. | 12 | MB | 01:43 | 11:30 | 14:00 | 16:45 | 19:15 | 21:45 | |||||||||||
| 4. | 12 | F. | 02:30 | 10:00 | 18:15 | ||||||||||||||
| 4. | - | MB | 01:30 | 12:15 | 14:15 | ||||||||||||||
| 4. | 12 | MB | 02:05 | 16:00 | |||||||||||||||
| 4. | 16 | MB | 02:01 | 20:45 | |||||||||||||||
| 5. | - | MB | 02:05 | 12:45 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | ||||||||||||
| 5. | 12 | MB | 02:05 | 21:15 | |||||||||||||||
|
T. Terem
K. Korhatár
N. Nyelv
Vh. Vetítés hossza
N. Nemzeti MB Szinkronizált F. Feliratos E. Eredeti | |||||||||||||||||||